

Ložiska Mělník s.r.o.
Kokořínská 3566, 276 01 Mělník, CZ
tel.: +420 315 622 921, fax: +420 315 623 849
Kloubová ložiska řady Š... jsou výrobkem Saratovského ložiskového závodu (SPZ Saratov), Ruská Federace. SPZ má certifikát systému řízení jakosti Lloyd´s Register 96/00124 (ekvivalent ISO 9001- pro anglosaské trhy). V roce 2001 získali certifikát ISO 9001:2000
Kloubová ložiska Š... běžného provedení pracují se zárukou parametrů do 120°C. Krátkodobě je možná práce při 150°C. Pro těžší podmínky jsou vyráběna speciální provedení.
| Typ | d | D | B | C | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm |
| SP 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0,003 |
| ŠS 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 0,005 |
| ŠS 6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0,005 |
| Š 8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 0,008 |
| ŠS 8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 0,008 |
| GE 8 E | 8 | 16 | 8 | 5 | 0,008 |
| ŠS 10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 0,012 |
| ŠSP 10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 0,012 |
| GE 10 E | 10 | 19 | 9 | 6 | 0,011 |
| Š 12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 0,016 |
| ŠSP 12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 0,016 |
| SSP 15 | 15 | 28 | 12 | 8 | 0,035 |
| ŠSP 15 K | 15 | 28 | 12 | 8 | 0,035 |
| GE 15 ES | 15 | 26 | 12 | 9 | 0,027 |
| ŠSP 17 | 17 | 32 | 14 | 10 | 0,048 |
| ŠSP 17K | 17 | 32 | 14 | 10 | 0,048 |
| GE 17 ES | 17 | 30 | 14 | 10 | 0,041 |
| ŠSP 20 | 20 | 35 | 16 | 12 | 0,065 |
| ŠSP 20 K | 20 | 35 | 16 | 12 | 0,065 |
| ŠSP 25 | 25 | 42 | 20 | 16 | 0,115 |
| ŠSP 25 K | 25 | 42 | 20 | 16 | 0,115 |
| ŠSP 30 | 30 | 47 | 22 | 18 | 0,158 |
| ŠSP 30 K | 30 | 47 | 22 | 18 | 0,158 |
| ŠSP 35 | 35 | 55 | 26 | 21 | 0,236 |
| ŠSP 35 K | 35 | 55 | 26 | 21 | 0,236 |
| GE 35 ES | 35 | 55 | 25 | 20 | 0,233 |
| ŠSP 40 | 40 | 62 | 28 | 22 | 0,33 |
| GE 40 ES | 40 | 62 | 28 | 22 | 0,33 |
| ŠSP 45 K | 45 | 70 | 32 | 25 | 0,46 |
| GE 45 ES | 45 | 68 | 32 | 25 | 0,427 |
| ŠSP 50 | 50 | 75 | 35 | 28 | 0,56 |
| GE 50 ES | 50 | 75 | 35 | 28 | 0,56 |
| ŠSP 55 K | 55 | 85 | 40 | 32 | 0,88 |
| ŠSP 56 K | 56 | 85 | 40 | 32 | 0,88 |
| ŠSL 60 | 60 | 90 | 44 | 34 | 0,942 |
| GE 60 ES | 60 | 90 | 44 | 36 | 1,04 |
| ŠSL 70 | 70 | 105 | 49 | 40 | 1,56 |
| GE 70 ES | 70 | 105 | 49 | 40 | 1,56 |
| GE 80 ES | 80 | 120 | 55 | 45 | 2,31 |
| GE 90 ES | 90 | 130 | 60 | 50 | 2,75 |
| GE 100 ES | 100 | 150 | 70 | 55 | 4,45 |
Vysvětlivky: